未知異物分析
未知異物分析:主要針對較難辨別異物類型的情況下進(jìn)行的綜合分析,主要是結(jié)合了有機(jī)異物分析及無機(jī)異物分析的方法。其分析手段主要有以下幾種:
分析手段 | 典型應(yīng)用 | 分析特點(diǎn) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
紅外光譜FTIR | 有機(jī)物定性;有機(jī)污染物分析 | 能進(jìn)行微區(qū)分析,其顯微鏡測量孔徑可到8nm或更小,可方便地根據(jù)需要選擇樣品不同部分進(jìn)行分析 | GB/T 6040-2002 |
掃描電子顯微鏡&X射線能譜SEM/EDS | 表面微觀形貌觀察;微米級尺寸量測;微區(qū)成分分析;污染物分析 | 能快速的對各種試樣的微區(qū)內(nèi)Be~U的大部分元素進(jìn)行定性、定量分析,分析時間短 | JY/T 010-1996 GB/T 17359-2012 |
飛行時間二次離子質(zhì)譜儀TOF-SIMS | 有機(jī)材料和無機(jī)材料的表面微量分析;表面離子成像;深度剖面分析 | 優(yōu)異的摻雜劑和雜質(zhì)檢測靈敏度可以檢測到ppm或更低的濃度;深度剖析具有良好的檢測限制和深度辨析率;小面積分析 | ASTM E1078-2009 ASTM E1504-2011 ASTM E1829-2009 |
動態(tài)二次離子質(zhì)譜D-SIMS | 有機(jī)材料和無機(jī)材料的表面微量分析;表面離子成像;深度剖面分析 | 分析區(qū)域小,能分析10nm直徑的異物成分;分析深度淺,可測量1nm樣品;檢出限高,一般是ppm-ppb級別 | ASTM E1078-2009 ASTM E1504-2011 ASTM E1829-2009 |
俄歇電子能譜AES | 缺陷分析;顆粒分析;深度剖面分析;薄膜成分分析 | 可以作表面微區(qū)分析,并且可以從熒光屏上直接獲得俄歇元素像 | GB/T 26533-2011 |
X射線光電子能譜XPS | 有機(jī)材料、無機(jī)材料、污點(diǎn)、殘留物的表面分析;表面成分及化學(xué)狀態(tài)信息;深度剖面分析 | 分析層薄,分析元素廣,可以分析樣品表面1-12nm的元素和元素含量 | GB/T 30704-2014 |
案例分析
案件背景:
某客戶產(chǎn)品表面發(fā)現(xiàn)黑色異物,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用性能及外觀,無法判斷其來源。
檢測手段:
FTIR分析、SEM/EDS分析
檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 6040-2002 紅外光譜分析方法通則
JY/T 010-1996 分析型掃描電子顯微鏡方法通則
GB/T 17359-2012 微束分析 能譜法定量分析
分析方法簡介:
1、通過顯微鏡放大觀察發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品表面有大量黑色物質(zhì),見下圖:
2、在顯微鏡通過特殊取樣工具取出產(chǎn)品表面異物,使用FTIR對其成分進(jìn)行分析,判定其有機(jī)主成分:
3、然后對其紅外光譜進(jìn)行解析,根據(jù)其分子結(jié)構(gòu)特征,結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)紅外圖譜可知,該物質(zhì)有機(jī)主成分為酰胺類物質(zhì):
4、對該異物樣品進(jìn)行SEM/EDS分析,判定其它無機(jī)成分。對樣品進(jìn)行剝金處理后,對樣品表面鍍Pt30s,放入SEM樣品室中,對測試位置進(jìn)行放大觀察,并用EDS進(jìn)行成分分析:
未知異物分析
Spectnm | C | 0 | Na | Si | S | Cl | K | Ca | Fe | Ni | Cu | Total |
1 | 13.98 | 30.75 | 0.62 | 0.90 | 1.09 | 0.99 | 0.38 | 0.45 | 45.93 | 1.88 | 3.04 | 100.00 |
2 | 2.52 | 1.91 | / | / | 0.52 | / | / | / | 2.20 | 92.86 | / | 100.00 |
5、綜合以上FTIR及SEM/EDS測試結(jié)果可知,異物有機(jī)成分為酰胺類物質(zhì),無機(jī)主成分為Fe的氧化物。